
| Mea | Fa'asino Upu | Iunite | Fa'amaumauga |
| 1 | mamafa fa'apitoa tele | kalama/cm3 | 3.2~3.3 |
| 2 | fua faatatau o le faalautelega (20-1000 ℃) | 10-6/k | 6.6~8 |
| 3 | Fa'avevela o le eletise | W/(mk) | 2.6~3.8 |
| 4 | Vevela faapitoa | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
| 5 | tete'e i lalo o le avega | ℃ (0.2Mpa) | 1660 |
| 6 | tete'e atu i le te'i vevela | ℃/3 taimi | 427 |
| 7 | Fa'amalūlū le susū | ℃ | 1730 |
| 8 | Vevela Maualuga o le Fa'agaioiga | ℃ | 1650 |
| 9 | Tete'e atu i le 'āseta | % | 99.54 |
| 10 | tumau i le alkali | % | 98.05 |
| 11 | mitiia o le vai | % | 5~10 |
| Fa'asologa fa'akemikolo | |
| Fa'atulagaga | Fa'amaumauga (%) |
| SiO2 | 6~8 |
| A12O3 | >90 |
| Isi | <4 |