O la matou kamupani Pingxiang Bestn Chemical Packing Co., Ltd e tele lava ina gaosia ni afifi fa'afuase'i, e aofia ai mea palasitika, mea seramika ma mea u'amea e le gaoia.
Fa'afetai i le matou tagata fa'atau mai Malasia mo le filifilia o matou, na latou fa'atauina mai le 1 * 40HQ pusa palasitika randon packings,mama palasitika,mama tellerette palasitikamalanpac.
E masani ona matou auina atu oloa i lo matou uafu lata ane, Shanghai Prot, Shenzhen, Ningbo muamua, ona uta lea o le koneteina!
Ato Lafoa'i PalasitikaO le mamanu tulaga ese o le Lanpak i totonu o le afifiina e matua maualuga lava le lelei o le fa'amamāina, a'o atoatoa le ie mafolafola ma la'ititi le loloto o le afifiina, ma fa'aleleia atili ai le lelei o le alu ese o le vai ma le vai fufulu i luga o mea tetele, fa'alauiloa ai le fa'aauau pea o le fausiaina o mataua, ma fa'aleleia atili ai le fesoota'iga i le va o moega o ala o faasalalauga ua afifiina. O lona foliga tulaga ese e fa'aleleia atili ai le tufatufaina tutusa o le vai, fa'aitiitia ai le tafe o mataua vai mai le puipui i le olo, fa'aitiitia ai otaota ma puipuia ai le poloka.
| Igoa o le Oloa | Ato Lafoa'i Palasitika | |||||
| Meafaitino | PP, PE, PVDF. | |||||
| Tele Inisi/mm | Eria o le Laueleele m2/m3 | Leo gaogao % | Numera o le afifiina fasi/m3 | Mamafa (PP) | Fa'aputuga Mago m-1 | |
| 3.5” | 90 | 144 | 92.5 | 1765 | 4.2lb/ft3 67kg/m3 | 46/mita |
| 2.3” | 60 | 222 | 89 | 7060 | 6.2 pauna/ft3 99kg/m3 | 69/mita |
Mama palasitika O le teuina o mea o se tulaga fa'apisinisi taugofie ma e tele ona fa'aoga ma e lauiloa fo'i ona uiga fa'atino. O le mama palasitika e sili atu lona alualu i luma nai lo le mama Raschig, o le mama palasitika e tutusa lava le lapo'a o le fa'ata'amilomilo ae e lua laina o pu ua faia i fafo, fa'atasi ai ma tamatamailima po'o upega ua liliu i le ogatotonu o le fa'ata'amilomilo, lea e fa'ateleina ai le fa'atinoga o le teuina, i tulaga o le saoasaoa o le gaosiga, lelei ma le pa'ū o le mamafa.
| Mea | Mama Pallet Palasitika | ||||
| Fa'ata'ita'iga | Fua (mm) | Numera i le voluma | Eria o le Laueleele | Leo gaogao | Mea e teu ai le mago |
| Dia x Hgt x Thk | Pcs/m3 | m2/m3 | % | m-1 | |
| PPR-16 | 16X16X1.0 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
| PPR-25 | 25X25X1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
| PPR-38 | 38X38X1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
| PPR-50 | 50X50X1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
| PPR-76 | 76x76x2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
"TELLERETTE Palasitika"na afua mai i le foliga fa'a'avilivili o le afifiina na faia i le polyethylene i lalo o le laisene mai ia Dr. Teller i le vaitau o le 1960. Talu mai lena taimi, ua matou atiina ae ma fa'aleleia atili le auala gaosiga e i matou lava ma e tele ituaiga o lo'o maua i le taimi nei.
| Tele (mm) | Luga m2/m3 | Vol. 1 Sa'oloto. % | Numera i le m3 | Mamafa kilokalama/m3 |
| 25*9*(1.5*2) (mama e 5) | 195 | 82 | 170000 | 90 |
| 47*19*(3*3) (mama e 9) | 185 | 88 | 32500 | 111 |
| 51*19*(3*3) (mama e 9) | 180 | 98 | 23500 | 103 |
| 59*19*(3*3) (mama e 12) | 150 | 92 | 17500 | 72 |
| 73*27.5*(3*4) (mama e 12) | 127 | 89 | 8000 | 80 |
| 95*37*(3*6) (mama e 18) | 94 | 90 | 3900 | 78 |
| 145*37(3*6) (mama e 20) | 118 | 95 | 1100 | 48 |
Taimi na lafoina ai: Tesema-03-2024
